COMPLE PROMISSUM !
* выполняй обещанное
Гарантируем выполнение заказа полностью в срок
Деятельность
Сервис
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 5100.00-5150.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 3900.00-3930.00 |
Мишметалл (Battery grade) RMB/kg EXW Китай | 140.00-150.00 |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 12.00-13.00 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 408.00-413.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 32.50 - 33.50 |
Церий оксид RMB/kg EXW Китай | 33.00 - 34.00 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 170.00-175.00 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 177.00-180.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 2570.00-2620.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 220.00-230.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 208.00-228.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 33.00-34.00 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 11.20-11.70 |
Празеодим металл. RMB/kg EXW Китай | 670.00-700.00 |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | 358.00-368.00 |
Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото LME SPOT, $/трой.унц. | 1474.90 |
Серебро LME SPOT $/унц. | 16.86 |
Платина $/.9995 м. унц. | 811.74 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 1860.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 1450.00 - 1550.00 |
Родий USD/трой.унц. | 5175.00 - 5475.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 200.00 - 255.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 148.00 - 158.00 |
Гафний $/кг | 900.00-1050.00 |
Германий мет. $/кг | 1110.00 - 1160.00 |
Индий $/кг | 155.00 - 165.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 9.70-9.90 |
Паравольфрамат аммония 88.5%, $/т | 222.00 - 232.00 |
Селен порошок $/фунт | 7.40 - 7.90 |
Теллур 99.9%, $/кг | 48.50 - 50.50 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 2.60 - 2.75 |
Кадмий 99,95% $/фунт | 0.82 - 0.86 |
Кобальт 99,3% $/фунт | 16.70 - 17.00 |
Кремний €/кг | 1.44 - 1.49 |
Магний $/кг | 2.10 - 2.15 |
Марганец хлопья $/кг | 1.60 - 1.70 |
Сурьма чушка $/кг | 6.15 - 6.35 |
Трёхокись сурьмы €/кг | 4.90 - 5.10 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 1756.00 |
Медь | 5855.00 |
Свинец | 1893.00 |
Никель | 13165.00 |
Олово | 16900.00 |
Цинк | 2255.00 |
Кобальт | 35500.00 |
Молибден, (Platts), Month 1 | 20701,38 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65-70% Mo, ЕС | 20.70-21.51 |
Феррованадий 78-82% V, ЕС | 20.40-22.11 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 4.09-4.42 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 28.16-29.55 |
Феррониобий 66% Nb, CIF КНР | 28.15-29.86 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | 11.27-11.274 |
Ферробор B 20%, ЕС | 16.00-17.00 |
Феррофосфор P 20%-26%, КНР | 2.50-4.61 |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 3.84-4.08 |
Феррохром 60% Cr, 0.06% C н/у, EXW КНР | 1.56-1.57 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 1.69-1.88 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 0.99-1.03 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 0.98-1.00 |
Ферромарганец 75% Mn в/у, EXW КНР | 0.97-1.00 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 0.98-1.00 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.16-1.24 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь HRC, FOB CHINA (ARGUS), Month 1, LME | 459.00 |
Сталь HRC, N. AMERICA (PLATTS), Month 1, LME | 573.00 |
Стальной лом Month 1, LME | 291.50 |
Стальная арматура, Month 1, LME | 438.00 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, рынок ЕС | 2714-2838 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2мм AISI 304, FOB Европа | 2456-2512 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 1980-2030 |
Нерж. сталь, х/к рулон 1 мм, AISI 304/2B, внутр. рынок КНР | 2289-2331 |
Aluminum and brass scrap | Spot $/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | 1604-1627 |
Алюминий обрезь, Великобритания | 810-840 |
Латунь обрезь MS63 Германия | 4415-4516 |
Латунь обрезь MS58 Германия | 4178-4325 |
Латунный лом тяж., Германия | 3840-3942 |
Латунь обрезь 70/30 Франция | 4039-4151 |
Стружка латунная, Франция | 3422-3478 |
Латунь лом смешан., Франция | 3085-3164 |
Copper scrap | Spot $/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | 5385-5482 |
Медь проволока луж., Италия | 5451-5632 |
Медь лом тяжелый, Германия | 5518-5597 |
Медь лом смешан., Франция | 4880-4959 |
Медь провол. №1, Франция | 5161-5273 |
Медь прокат старый, Италия | 5282-5476 |
Медь лом не сортиров., Италия | 3573-3662 |
Медь пров. №1, Германия | 5980-6183 |
Курсы валют
Учетная ставка НБУ
27.11.2019
Уч. ставка | 15.500 |
Кредит UAH | 17.900 |
Кредит USD | 5.000 |
Национальный банк Украины
01.01.1970
Котировки валют Форекс (МБ)
06.12.2019
USD/UAH | 23.730 |
EUR/UAH | 26.355 |
RUB/UAH | 0.373 |
Кросс-курс валют Форекс
06.12.2019
EUR/USD | 1.105 |
GBP/USD | 1.317 |
USD/CHF | 0.988 |
Кросс-курс валют Форекс
06.12.2019
USD/PLN | 3.851 |
USD/TRY | 5.749 |
USD/CNY | 7.034 |