COMPLE PROMISSUM !
* выполняй обещанное
Гарантируем выполнение заказа полностью в срок
Деятельность
Сервис
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 6300.00-6350.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 4920.00-4980.00 |
Мишметалл (Battery grade) RMB/kg EXW Китай | 140.00-150.00 |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 12.00-13.00 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 457.00-462.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 28.00-29.00 |
Церий оксид RMB/kg EXW Китай | 9.50-10.00 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 158.00-162.00 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 176.00-179.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 2250.00-2300.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 195.00-205.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 185.00-205.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 28.00-29.00 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 8.90-9.70 |
Празеодим металл. RMB/kg EXW Китай | 690.00-700.00 |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | 318.00-323.00 |
Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото LME SPOT, $/трой.унц. | 1844.50 |
Серебро LME SPOT $/унц. | 25.37 |
Платина $/.9995 м. унц. | 1049.00 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 2376.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 1580.00 - 1700.00 |
Родий USD/трой.унц. | 13650.00 - 14650.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 210.00 - 300.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 195.00 - 200.00 |
Гафний $/кг | 900.00 - 1000.00 |
Германий мет. $/кг | 950.00 - 1000.00 |
Индий $/кг | 165.00 - 185.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 8.25-8.35 |
Паравольфрамат аммония 88.5%, $/т | 215.00 - 225.00 |
Селен порошок $/фунт | 5.80 - 6.30 |
Теллур 99.9%, $/кг | 52.50 - 54.50 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 2.70 - 2.80 |
Кадмий 99,99% $/фунт | 0.90 - 1.00 |
Кобальт 99,3% $/фунт | 15.40-15.75 |
Кремний €/кг | 1.57 - 1.62 |
Магний $/кг | 2.10 - 2.20 |
Марганец хлопья $/кг | 1.57- 1.62 |
Сурьма чушка $/кг | 7.90 - 8.81 |
Трёхокись сурьмы €/кг | 5.33 - 5.53 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 2000.50 |
Медь | 7979.50 |
Свинец | 1981.00 |
Никель | 17970.00 |
Олово | 21495.00 |
Цинк | 2698.50 |
Кобальт | 37000.00 |
Молибден, (Platts), Month 1 | 22553.26 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65-70% Mo, ЕС | 22.89-23.52 |
Феррованадий 78-82% V, ЕС | 24.38-25.43 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 5.22-5.68 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 31.34-32.66 |
Феррониобий 66% Nb, CIF КНР | 28.87-30.70 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | - |
Ферробор B 20%, EXW КНР | - |
Феррофосфор P 20%-26%, КНР | - |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 3.58-4.14 |
Феррохром 60% Cr, 0.06% C н/у, EXW КНР | 1.60-1.61 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 1.97-2.28 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 1.27-1.33 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 1.03-1.07 |
Ферромарганец 75% Mn в/у, EXW КНР | 0.96-0.99 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 1.02-1.05 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.14-1.20 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь HRC, FOB CHINA (ARGUS), Month 1, LME | 654.00 |
Сталь HRC, N. AMERICA (PLATTS), Month 1, LME | 1071.00 |
Стальной лом Month 1, LME | 467.50 |
Стальная арматура, Month 1, LME | 633.50 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, рынок ЕС | 2424-2520 |
Нерж. сталь, х/к рулон 2мм AISI 304, FOB Европа | 2275-2334 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 1970-2000 |
Нерж. сталь, х/к рулон 1 мм, AISI 304/2B, внутр. рынок КНР | 2269-2313 |
Aluminum and brass scrap | Spot $/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | приостановл. |
Алюминий обрезь, Великобритания | 696-761 |
Латунь обрезь MS63 Германия | приостановл. |
Латунь обрезь MS58 Германия | приостановл. |
Латунный лом тяж., Германия | приостановл. |
Латунь обрезь 70/30 Франция | приостановл. |
Стружка латунная, Франция | приостановл. |
Латунь лом смешан., Франция | приостановл. |
Copper scrap | Spot $/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | приостановл. |
Медь проволока луж., Италия | приостановл. |
Медь лом тяжелый, Германия | приостановл. |
Медь лом смешан., Франция | приостановл. |
Медь провол. №1, Франция | приостановл. |
Медь прокат старый, Италия | приостановл. |
Медь лом не сортиров., Италия | приостановл. |
Медь пров. №1, Германия | приостановл. |
Курсы валют
Учетная ставка НБУ
11.01.2021
Уч. ставка | 6.0000 |
Кредит UAH | 12.1000 |
Кредит USD | 5.1000 |
Национальный банк Украины
16.01.2021
USD/UAH | 28.0524 |
EUR/UAH | 34.0121 |
RUB/UAH | 0.3816 |
Котировки валют Форекс (МБ)
15.01.2021
USD/UAH | 28.0700 |
EUR/UAH | 34.0630 |
RUB/UAH | 0.3820 |
Кросс-курс валют Форекс
15.01.2021
EUR/USD | 1.2160 |
GBP/USD | 1.3690 |
USD/CHF | 0.8890 |
Кросс-курс валют Форекс
15.01.2021
USD/PLN | 3.7400 |
USD/TRY | 7.3680 |
USD/CNY | 6.4660 |