Проволока из палладия и сплавов на его основе.
ГОСТ 18390-2014


Изделие:
Марка:
Размер:
Вес, кг:
Вы просматривали
Предложение ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРСЕНАЛ-УКРАИНА"
Наименование | Марка | Изделие | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад г. Днепр |
---|---|---|---|---|---|
Палладий Проволока | Пд 99,9, Пд 99,8 и др. | Проволока | Катушка | Под заказ |
- Скачать "Каталог Проволока из палладия и сплавов на его основе" (205Kb)
- Скачать "Каталог Благородные металлы" (777Kb, A4 - 6)
- Скачать "Каталог Металлы и сплавы" (541Kb, А4 - 5)
Химический состав
Сортамент
Диаметр проволоки, мм | ||
---|---|---|
Номинальное значение | Предельное отклонение при точности изготовления, мм | |
повышенной | нормальной | |
0,02; 0,022; 0,025; 0,028; 0,03 | -0,004 | -0,005 |
0,032; 0,036; 0,04; 0,045; 0,05; 0,056; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 | -0,008 | -0,01 |
0,1; 0,11; 0,12; 0,14; 0,15; 0,16; 0,18; 0,2; 0,22; 0,25; 0,28; 0,3 | -0,013 | -0,02 |
0,32; 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,6 | -0,02 | -0,04 |
0,63; 0,7; 0,8; 0,9 | -0,03 | -0,045 |
1; 1,1; 1,2; 1,5; 1,6 | -0,035 | -0,055 |
1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 | -0,035 | -0,055 |
3,2; 3,6; 4; 4,5; 5; 6 | -0,04 | -0,07 |
Примечание. Проволоку из сплавов марки ПдСр 80-20, ПдСр 70-30, ПдСр 60-40 изготовляется диаметром 0,03 мм и более; из сплавов марки ПдИ 82-18, ПдСрК 60-35 — диаметром 0,04 мм и более.
Физические свойства
Марка металла, сплава | Временное сопротивление разрыву проволоки σB, МПа (кгс/мм2) | Удельное электрическое сопротивление, Ом·мм²/м | Температурный коэффициент электрического сопротивления (ТКЭС) α·10³ | |
---|---|---|---|---|
мягкой | твердой | |||
Пд 99,9; Пд 99,8 | 120-200 (12-20) | 250-490 (25-50) | 0,11 | 3,7 |
ПдИ 90-10 | 290-390 (30-40) | 780-980 (80-100) | 0,25 | 1,3 |
ПдИ 82-18 | 490-640 (50-65) | 830-1270 (85-130) | 0,35 | 0,7 |
ПдСр 80-20 | 340-440 (35-45) | 590-880 (60-90) | 0,31 | 0,7 |
ПдСр 70-30 | 340-440 (35-45) | 690-980 (70-100) | 0,4 | 0,3 |
ПдСр 60-40 | 340-440 (35-45) | 740-980 (75-100) | 0,42 | 0,03 |
ПдСрК 60-35 | 590-690 (60-70) | 1080-1270 (110-130) | 0,37 | 1 |
ПдСрМ 60-36 | 490-590 (50-60) | 780-1080 (80-110) | 0,42 | 0,07 |
Примечания
1 Удельное электрическое сопротивление и ТКЭС (среднее значение) определяют на проволоке в мягком (отожженном) состоянии.
2 Временное сопротивленние разрыву и удельное электрическое сопротивление определяют на проволоке диаметром от 0,2 до 0,5 мм.
Область примения
Проволока из палладия и сплавов на его основе применяется в приборостроении и других отраслях промышленности.
УКТВЭД
Код | Наименование | Импорт | Экспорт |
---|---|---|---|
7110290000 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка: - палладий: -- другой |
2% 0% ЕС 0% ЕАСТ |
- |